2021 AVAILABILITY
please click here for pricing
Golightly Bookings

M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |

M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Free
Booked
Kitty Bookings

M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |

M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Free
Booked
Tiarks Bookings

M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |

M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Free
Booked
Poppy Bookings

M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |

M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Free
Booked
2021 RATES
2021 Cottage Weekly Rates |
Low Season | Mid Season | High Season |
GOLIGHTLY | £644 | £886 | £1,275 |
KITTY | £556 | £769 | £1,045 |
TIARKS (+ indoor hot tub) |
£644 | £886 | £1,275 |
POPPY | £703 | £952 | £1,337 |
2021 Short Breaks |
GOLIGHTLY | KITTY | TIARKS (+ indoor hot tub) |
POPPY |
2 night break (Low Season) | £568 | £407 | £568 | £599 |
2 night break (HighSeason) | £689 | £478 | £689 | £810 |
3 night break (Low Season) | £644 | £478 | £644 | £730 |
3 night break (HighSeason) Minimum stay during summer |
£762 | £538 | £762 | £860 |
2022 RATES
2022 Cottage Weekly Rates |
Low Season | Mid Season | High Season |
GOLIGHTLY | £741 | £1,019 | £1,467 |
KITTY | £640 | £885 | £1,202 |
TIARKS (+ indoor hot tub) |
£741 | £1,019 | £1,467 |
POPPY | £809 | £1,095 | £1,538 |
2022 Short Breaks |
GOLIGHTLY | KITTY | TIARKS (+ indoor hot tub) |
POPPY |
2 night break (Low Season) | £654 | £469 | £654 | £699 |
2 night break (HighSeason) | £793 | £550 | £793 | £830 |
3 night break (Low Season) | £738 | £550 | £738 | £770 |
3 night break (HighSeason) Minimum stay during summer |
£862 | £619 | £862 | £899 |
Group bookings welcome.
Room only accommodation available in main farmhouse opposite - One triple shower ensuite and interconnecting twin (accommodates up to 5 adults + 1 baby)
For weekday bookings (Mon - Thur) > > Weekday Bookings
For weekend bookings (Fri - Sun) > > Weekend Bookings